• CONTACTE

  • I

  • EL MASNOU -Ocata 2-

  • BADALONA METEO

Petjada ecològica i Biocapacitat


Terres de cultiu
Pastures
Forest product
Rastres de peixos
Constitueixen el terreny
Carboni
Total
Àfrica 0.430 0.163 0.293 0.057 0.055 0.434 1.437
Àsia-Pacific 0.461 0.068 0.176 0.085 0.081 1.401 2.270
EU-27 0.936 0.225 0.488 0.119 0.147 2.814 4.810
Amèrica del Sud 0.537 0.574 0.389 0.075 0.075 1.157 2.810
Mig est/Àsia Central 0.625 0.146 0.146 0.050 0.059 1.904 2.932
Amèrica del Nord 1.162 0.303 0.722 0.120 0.088 5.81 8.215
Fora de la UE 0.726 0.119 0.530 0.135 0.043 3.123 4.786
MUNDIAL 0.560 0.160 0.270 0.090 0.060 1.690 2.840

Biocapacitat

Terres de cultiu
Pastures
Terra forestal
Fishing ground
Constitueixen el terreny
Total
Àfrica 0.366 0.343 0.416 0.097 0.055 1.275
Àsia-Pacific 0.429 0.086 0.175 0.103 0.081 0.879
EU-27 0.979 0.096 0.744 0.194 0.147 2.330
Amèrica del Sud 0.732 0.781 3.419 0.299 0.075 5.306
Mig est/Àsia Central 0.431 0.211 0.166 0.102 0.059 2.972
Amèrica del Nord 1.650 0.281 2.316 0.634 0.088 4.970
Fora de la UE 0.935 0.256 2.892 0.753 0.043 5.050
MUNDIAL 0.56 0.21 0.73 0.15 0.06 1.73

Mundial per càpita


Mundial total


Mundial total ecological footprint


Font de dades: 2016 Global Footprint Network. National Footprint Accounts, 2016 Edition.


Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern