| 12.3 | 9:35 am | Heute | 9:20 am | 19.1 |
| 25.8 | 4 | Oktober | 4 | 38.8 |
| 40.5 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 50.5 |
| 24.6° | 11:05 am | Heute | 1:05 am | 21.4° |
| 25.6° | 13 | Oktober | 9 | 12.1° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 5 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 22° NNO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |