| 7.9 | 11:05 am | Heute | 11:20 am | 12.1 |
| 41.6 | 4 | Oktober | 4 | 62.5 |
| 65.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 81.3 |
| 23.2° | 11:20 am | Heute | 4:35 am | 19.4° |
| 25.4° | 1 | Oktober | 3 | 17.7° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 8 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 105° OSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |