| 7 | 3:05 am | Heute | 8:35 am | 11.5 |
| 41.6 | 4 | Oktober | 4 | 62.5 |
| 65.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 81.3 |
| 22.9° | 10:35 am | Heute | 4:35 am | 19.4° |
| 25.4° | 1 | Oktober | 3 | 17.7° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 5 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 126° SO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |