| 4.9 | 11:05 am | Heute | 11:35 am | 7.8 |
| 25.8 | 4 | Oktober | 4 | 38.8 |
| 40.5 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 50.5 |
| 75.9° | 12:05 pm | Heute | 4:35 am | 66.9° |
| 77.7° | 1 | Oktober | 3 | 63.9° |
| 96.8° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 36.3° |
No valid data-file found
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 187° S | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |