| 12.3 | 9:35 am | Hoje | 9:20 am | 19.1 |
| 25.8 | 4 | Outubro | 4 | 38.8 |
| 40.5 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 50.5 |
| 23.2° | 10:05 am | Hoje | 1:05 am | 21.4° |
| 25.6° | 13 | Outubro | 9 | 12.1° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 9 | 16 |
| Vento | Rajada |
| 350° N | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |