| 7.9 | 11:05 am | Hoje | 11:05 am | 11.8 |
| 41.6 | 4 | Outubro | 4 | 62.5 |
| 65.1 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 81.3 |
| 23.1° | 10:50 am | Hoje | 4:35 am | 19.4° |
| 25.4° | 1 | Outubro | 3 | 17.7° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 8 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 146° SL | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |