| 2.2 | 11:05 am | Hoje | 11:35 am | 3.5 |
| 11.6 | 4 | Outubro | 4 | 17.4 |
| 18.1 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 22.6 |
| 24.1° | 11:50 am | Hoje | 4:35 am | 19.4° |
| 25.4° | 1 | Outubro | 3 | 17.7° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 122° LSL | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |