| 7.1 | 10:50 am | Hoje | 8:35 am | 11.5 |
| 41.6 | 4 | Outubro | 4 | 62.5 |
| 65.1 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 81.3 |
| 23.1° | 10:50 am | Hoje | 4:35 am | 19.4° |
| 25.4° | 1 | Outubro | 3 | 17.7° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 7 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 112° LSL | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |