| 5.1 | 1:05 am | Heute | 12:35 am | 8.9 |
| 48.6 | 23 | April | 23 | 54.6 |
| 65.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 81.3 |
| 18.1° | 12:10 am | Heute | 2:35 am | 17.6° |
| 23.6° | 11 | April | 1 | 9.3° |
| 23.6° | 11 Apr | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 245° WSW | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |