| 5.2 | 6:35 am | Hoy | 12:35 am | 8.9 |
| 48.6 | 23 | Abril | 23 | 54.6 |
| 65.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 81.3 |
| 18.1° | 12:10 am | Hoy | 4:20 am | 15.6° |
| 23.6° | 11 | Abril | 1 | 9.3° |
| 23.6° | 11 Abr | 2026 | 7 Ene | 2.4° |
No valid data-file found
| 5 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 51° NE | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |