| 16.8 | 6:50 am | Hoje | 8:05 am | 27.1 |
| 41.6 | 4 | Outubro | 4 | 62.5 |
| 65.1 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 81.3 |
| 22.1° | 5:20 am | Hoje | 1:05 am | 21.4° |
| 25.6° | 13 | Outubro | 9 | 12.1° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 12 | 27 |
| Vento | Rajada |
| 4° N | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |