| 4.7 | 8:20 am | Hoje | 8:05 am | 7.5 |
| 11.6 | 4 | Outubro | 4 | 17.4 |
| 18.1 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 22.6 |
| 22.3° | 9:05 am | Hoje | 1:05 am | 21.4° |
| 25.6° | 13 | Outubro | 9 | 12.1° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 4 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 347° NNO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |