| 4.7 | 8:20 am | Danas | 8:05 am | 7.5 |
| 11.6 | 4 | Oktobra | 4 | 17.4 |
| 18.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 22.6 |
| 22.3° | 9:05 am | Danas | 1:05 am | 21.4° |
| 25.6° | 13 | Oktobra | 9 | 12.1° |
| 36.0° | 9 Jul | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 4 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 347° SSZ | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |