| 49.4 | 5:05 am | Heute | 4:50 am | 54.8 |
| 49.4 | 4 | März | 4 | 54.8 |
| 65.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 81.3 |
| 15.4° | 1:05 am | Heute | 6:05 am | 14.7° |
| 17.5° | 3 | März | 2 | 9.3° |
| 21.5° | 11 Feb | 2026 | 7 Jan | 2.4° |
No valid data-file found
| 28 | 51 |
| Wind | Böeen |
| 73° ONO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - El Masnou / Barcelona Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |