• CONTACTE

Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 722.88 W/m2
Mínim 354.89 W/m2
21 Desembre
Màxim 995.87 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 12:01 399.418
15 Febrer 12:06 558.042
15 Març 12:01 738.576
15 Abril 11:52 891.251
15 Mai 11:48 970.892
15 Juny 11:52 995.778
15 Juliol 11:57 980.546
15 Agost 11:56 918.943
15 Septembre 11:46 794.157
15 Octubre 11:37 622.665
15 Novembre 11:36 446.67
15 Desembre 11:47 357.573

Dies


1 Gener 11:55 363.097
2 Gener 11:55 364.756
3 Gener 11:56 366.562
4 Gener 11:56 368.518
5 Gener 11:57 370.619
6 Gener 11:57 372.869
7 Gener 11:57 375.26
8 Gener 11:58 377.797
9 Gener 11:58 380.474
10 Gener 11:59 383.292
11 Gener 11:59 386.248
12 Gener 12:00 389.34
13 Gener 12:00 392.568
14 Gener 12:00 395.927
15 Gener 12:01 399.418
16 Gener 12:01 403.037
17 Gener 12:01 406.781
18 Gener 12:02 410.651
19 Gener 12:02 414.642
20 Gener 12:02 418.75
21 Gener 12:03 422.977
22 Gener 12:03 427.317
23 Gener 12:03 431.768
24 Gener 12:04 436.326
25 Gener 12:04 440.992
26 Gener 12:04 445.76
27 Gener 12:04 450.627
28 Gener 12:04 455.701
29 Gener 12:05 460.765
30 Gener 12:05 465.92
31 Gener 12:05 471.162
1 Febrer 12:05 476.487
2 Febrer 12:05 481.893
3 Febrer 12:05 487.377
4 Febrer 12:05 492.935
5 Febrer 12:06 498.566
6 Febrer 12:06 504.265
7 Febrer 12:06 510.028
8 Febrer 12:06 515.851
9 Febrer 12:06 521.733
10 Febrer 12:06 527.668
11 Febrer 12:06 533.655
12 Febrer 12:06 539.689
13 Febrer 12:06 545.767
14 Febrer 12:06 551.886
15 Febrer 12:06 558.042
16 Febrer 12:06 564.232
17 Febrer 12:06 570.452
18 Febrer 12:06 576.7
19 Febrer 12:06 582.971
20 Febrer 12:05 589.263
21 Febrer 12:05 595.574
22 Febrer 12:05 601.899
23 Febrer 12:05 608.234
24 Febrer 12:05 614.577
25 Febrer 12:05 620.924
26 Febrer 12:05 627.273
27 Febrer 12:05 633.619
28 Febrer 12:04 639.963
29 Febrer 12:04 646.299
1 Març 12:04 652.624
2 Març 12:04 658.936
3 Març 12:04 665.23
4 Març 12:03 671.508
5 Març 12:03 677.764
6 Març 12:03 683.995
7 Març 12:03 690.198
8 Març 12:02 696.373
9 Març 12:02 702.518
10 Març 12:02 708.627
11 Març 12:02 714.698
12 Març 12:01 720.732
13 Març 12:01 726.725
14 Març 12:01 732.674
15 Març 12:01 738.576
16 Març 12:00 744.434
17 Març 12:00 750.242
18 Març 12:00 755.997
19 Març 11:59 761.7
20 Març 11:59 767.349
21 Març 11:59 772.94
22 Març 11:58 778.472
23 Març 11:58 783.947
24 Març 11:58 789.359
25 Març 11:58 794.707
26 Març 11:57 799.994
27 Març 11:57 805.215
28 Març 11:57 810.368
29 Març 11:56 815.454
30 Març 11:56 820.472
31 Març 11:56 825.419
1 Abril 11:55 830.294
2 Abril 11:55 835.101
3 Abril 11:55 839.833
4 Abril 11:55 844.49
5 Abril 11:54 849.077
6 Abril 11:54 854.087
7 Abril 11:54 858.523
8 Abril 11:53 862.883
9 Abril 11:53 867.169
10 Abril 11:53 871.377
11 Abril 11:53 875.506
12 Abril 11:52 879.559
13 Abril 11:52 883.536
14 Abril 11:52 887.433
15 Abril 11:52 891.251
16 Abril 11:51 894.993
17 Abril 11:51 898.657
18 Abril 11:51 902.242
19 Abril 11:51 905.749
20 Abril 11:50 909.178
21 Abril 11:50 912.531
22 Abril 11:50 915.806
23 Abril 11:50 919.003
24 Abril 11:50 922.123
25 Abril 11:49 925.167
26 Abril 11:49 928.137
27 Abril 11:49 931.03
28 Abril 11:49 933.848
29 Abril 11:49 936.591
30 Abril 11:49 939.26
1 Mai 11:49 941.855
2 Mai 11:48 944.378
3 Mai 11:48 946.83
4 Mai 11:48 949.21
5 Mai 11:48 951.519
6 Mai 11:48 953.758
7 Mai 11:48 955.928
8 Mai 11:48 958.03
9 Mai 11:48 960.063
10 Mai 11:48 962.03
11 Mai 11:48 963.931
12 Mai 11:48 965.767
13 Mai 11:48 967.538
14 Mai 11:48 969.246
15 Mai 11:48 970.892
16 Mai 11:48 972.476
17 Mai 11:48 974
18 Mai 11:48 975.464
19 Mai 11:48 976.868
20 Mai 11:48 978.215
21 Mai 11:48 979.505
22 Mai 11:48 980.738
23 Mai 11:48 981.916
24 Mai 11:48 983.039
25 Mai 11:48 984.109
26 Mai 11:48 985.126
27 Mai 11:49 986.092
28 Mai 11:49 987.008
29 Mai 11:49 987.873
30 Mai 11:49 988.688
31 Mai 11:49 989.455
1 Juny 11:49 990.174
2 Juny 11:49 990.845
3 Juny 11:50 991.47
4 Juny 11:50 992.052
5 Juny 11:50 992.587
6 Juny 11:50 993.078
7 Juny 11:50 993.524
8 Juny 11:50 993.927
9 Juny 11:51 994.29
10 Juny 11:51 994.61
11 Juny 11:51 994.888
12 Juny 11:51 995.124
13 Juny 11:51 995.319
14 Juny 11:52 995.671
15 Juny 11:52 995.778
16 Juny 11:52 995.845
17 Juny 11:52 995.872
18 Juny 11:53 995.86
19 Juny 11:53 995.81
20 Juny 11:53 995.721
21 Juny 11:53 995.593
22 Juny 11:53 995.425
23 Juny 11:54 995.219
24 Juny 11:54 994.976
25 Juny 11:54 994.694
26 Juny 11:54 994.372
27 Juny 11:54 994.01
28 Juny 11:55 993.612
29 Juny 11:55 993.174
30 Juny 11:55 992.696
1 Juliol 11:55 992.178
2 Juliol 11:55 991.62
3 Juliol 11:56 991.022
4 Juliol 11:56 990.385
5 Juliol 11:56 989.705
6 Juliol 11:56 988.984
7 Juliol 11:56 988.221
8 Juliol 11:56 987.415
9 Juliol 11:57 986.567
10 Juliol 11:57 985.676
11 Juliol 11:57 984.741
12 Juliol 11:57 983.761
13 Juliol 11:57 982.735
14 Juliol 11:57 981.664
15 Juliol 11:57 980.546
16 Juliol 11:57 979.38
17 Juliol 11:57 978.167
18 Juliol 11:58 976.906
19 Juliol 11:58 975.596
20 Juliol 11:58 974.236
21 Juliol 11:58 972.826
22 Juliol 11:58 971.363
23 Juliol 11:58 969.849
24 Juliol 11:58 968.282
25 Juliol 11:58 966.66
26 Juliol 11:58 964.985
27 Juliol 11:58 963.254
28 Juliol 11:58 961.467
29 Juliol 11:58 959.624
30 Juliol 11:58 957.723
31 Juliol 11:58 955.764
1 Agost 11:58 953.746
2 Agost 11:58 951.668
3 Agost 11:57 949.531
4 Agost 11:57 947.333
5 Agost 11:57 945.073
6 Agost 11:57 942.751
7 Agost 11:57 940.365
8 Agost 11:57 937.916
9 Agost 11:57 935.402
10 Agost 11:57 932.823
11 Agost 11:56 930.18
12 Agost 11:56 927.471
13 Agost 11:56 924.696
14 Agost 11:56 921.853
15 Agost 11:56 918.943
16 Agost 11:55 915.964
17 Agost 11:55 912.919
18 Agost 11:55 909.806
19 Agost 11:55 906.622
20 Agost 11:55 903.368
21 Agost 11:54 900.047
22 Agost 11:54 896.657
23 Agost 11:54 892.817
24 Agost 11:54 889.28
25 Agost 11:53 885.676
26 Agost 11:53 882.001
27 Agost 11:53 878.255
28 Agost 11:52 874.44
29 Agost 11:52 870.557
30 Agost 11:52 866.603
31 Agost 11:51 862.577
1 Septembre 11:51 858.486
2 Septembre 11:51 854.324
3 Septembre 11:50 850.092
4 Septembre 11:50 845.795
5 Septembre 11:50 841.429
6 Septembre 11:49 836.993
7 Septembre 11:49 832.494
8 Septembre 11:49 827.926
9 Septembre 11:48 823.292
10 Septembre 11:48 818.595
11 Septembre 11:48 813.833
12 Septembre 11:47 809.006
13 Septembre 11:47 804.119
14 Septembre 11:47 799.168
15 Septembre 11:46 794.157
16 Septembre 11:46 789.087
17 Septembre 11:46 783.956
18 Septembre 11:45 778.77
19 Septembre 11:45 773.526
20 Septembre 11:45 768.226
21 Septembre 11:44 762.875
22 Septembre 11:44 757.47
23 Septembre 11:43 752.012
24 Septembre 11:43 746.508
25 Septembre 11:43 740.954
26 Septembre 11:42 735.352
27 Septembre 11:42 729.708
28 Septembre 11:42 724.02
29 Septembre 11:41 718.289
30 Septembre 11:41 712.521
1 Octubre 11:41 706.714
2 Octubre 11:40 700.871
3 Octubre 11:40 694.996
4 Octubre 11:40 689.088
5 Octubre 11:40 683.149
6 Octubre 11:39 677.187
7 Octubre 11:39 671.198
8 Octubre 11:39 665.184
9 Octubre 11:38 659.151
10 Octubre 11:38 653.102
11 Octubre 11:38 647.035
12 Octubre 11:38 640.955
13 Octubre 11:37 634.865
14 Octubre 11:37 628.768
15 Octubre 11:37 622.665
16 Octubre 11:37 616.558
17 Octubre 11:36 610.451
18 Octubre 11:36 604.349
19 Octubre 11:36 598.253
20 Octubre 11:36 592.164
21 Octubre 11:36 586.086
22 Octubre 11:36 580.023
23 Octubre 11:35 573.977
24 Octubre 11:35 567.953
25 Octubre 11:35 561.951
26 Octubre 11:35 555.976
27 Octubre 11:35 550.031
28 Octubre 11:35 544.118
29 Octubre 11:35 538.24
30 Octubre 11:39 532.244
31 Octubre 11:35 526.323
1 Novembre 11:35 520.577
2 Novembre 11:35 514.88
3 Novembre 11:35 509.234
4 Novembre 11:35 503.644
5 Novembre 11:35 498.111
6 Novembre 11:35 492.64
7 Novembre 11:35 487.232
8 Novembre 11:35 481.893
9 Novembre 11:35 476.624
10 Novembre 11:35 471.429
11 Novembre 11:35 466.311
12 Novembre 11:35 461.272
13 Novembre 11:35 456.316
14 Novembre 11:36 451.449
15 Novembre 11:36 446.67
16 Novembre 11:36 441.983
17 Novembre 11:36 437.391
18 Novembre 11:36 432.896
19 Novembre 11:37 428.503
20 Novembre 11:37 424.215
21 Novembre 11:37 420.032
22 Novembre 11:37 415.957
23 Novembre 11:38 411.996
24 Novembre 11:38 408.149
25 Novembre 11:38 404.418
26 Novembre 11:39 400.806
27 Novembre 11:39 397.318
28 Novembre 11:39 393.952
29 Novembre 11:40 390.712
30 Novembre 11:40 387.602
1 Desembre 11:40 384.621
2 Desembre 11:41 381.774
3 Desembre 11:41 379.061
4 Desembre 11:42 376.483
5 Desembre 11:42 374.046
6 Desembre 11:42 371.745
7 Desembre 11:43 369.589
8 Desembre 11:43 367.573
9 Desembre 11:44 365.703
10 Desembre 11:44 363.978
11 Desembre 11:45 362.399
12 Desembre 11:45 360.969
13 Desembre 11:46 359.686
14 Desembre 11:46 358.555
15 Desembre 11:47 357.573
16 Desembre 11:47 356.745
17 Desembre 11:48 356.066
18 Desembre 11:48 355.542
19 Desembre 11:49 355.169
20 Desembre 11:49 354.953
21 Desembre 11:50 354.887
22 Desembre 11:50 354.978
23 Desembre 11:51 355.22
24 Desembre 11:51 355.619
25 Desembre 11:52 356.17
26 Desembre 11:52 356.877
27 Desembre 11:53 357.734
28 Desembre 11:53 358.747
29 Desembre 11:54 359.91
30 Desembre 11:54 361.228
31 Desembre 11:55 362.694


Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern