• CONTACTE

Balanç temperatura

 dies nivell
Dia últim 30 dies

°C
Diferència
Estació
Normal
2013-05-22 19.00
2013-05-23 18.80
2013-05-24 17.20
2013-05-25 16.50
2013-05-26 17.20
2013-05-27 18.40
2013-05-28 17.10
2013-05-29 16.50
2013-05-30 16.10
2013-05-31 17.50
2013-06-01 20.40
2013-06-02 20.00
2013-06-03 19.60
2013-06-04 20.20
2013-06-05 20.80
2013-06-06 20.40
2013-06-07 21.30
2013-06-08 19.80
2013-06-09 20.10
2013-06-10 20.10
2013-06-11 21.20
2013-06-12 22.40
2013-06-13 23.20
2013-06-14 23.10
2013-06-15 23.00
2013-06-16 23.80
2013-06-17 23.70
2013-06-18 22.70
2013-06-19 22.80
2013-06-20 22.10 4.27 20.17 15.90
2013-06-21 22.40 4.28 20.28 16.00
2013-06-22 22.80 4.31 20.41 16.10
2013-06-23 22.50 4.39 20.59 16.20
2013-06-24 21.70 4.46 20.76 16.30
2013-06-25 22.20 4.53 20.93 16.40
2013-06-26 22.50 4.57 21.07 16.50
2013-06-27 23.00 4.66 21.26 16.60
2013-06-28 23.20 4.79 21.49 16.70
2013-06-29 23.60 4.94 21.74 16.80
2013-06-30 23.70 5.04 21.94 16.90
2013-07-01 23.50 5.09 22.05 16.96
2013-07-02 23.40 5.15 22.16 17.01
2013-07-03 23.90 5.23 22.30 17.07
2013-07-04 25.30 5.35 22.47 17.13
2013-07-05 25.10 5.43 22.62 17.18
2013-07-06 25.60 5.55 22.79 17.24
2013-07-07 26.40 5.66 22.96 17.30
2013-07-08 26.40 5.83 23.18 17.35
2013-07-09 26.00 5.97 23.38 17.41
2013-07-10 26.40 6.12 23.59 17.47
2013-07-11 25.40 6.20 23.73 17.52
2013-07-12 25.80 6.26 23.84 17.58
2013-07-13 27.00 6.33 23.97 17.64
2013-07-14 27.10 6.41 24.10 17.69
2013-07-15 27.00 6.48 24.23 17.75
2013-07-16 27.10 6.54 24.34 17.81
2013-07-17 26.90 6.59 24.45 17.86
2013-07-18 25.50 6.62 24.54 17.92
2013-07-19 25.90 6.67 24.65 17.98
2013-07-20 25.70 6.73 24.77 18.03
2013-07-21 26.00 6.80 24.89 18.09
2013-07-22 26.80 6.87 25.02 18.15
2013-07-23 26.90 6.96 25.17 18.20
2013-07-24 27.20 7.09 25.35 18.26
2013-07-25 27.20 7.20 25.52 18.32
2013-07-26 26.80 7.29 25.66 18.37
2013-07-27 27.60 7.38 25.81 18.43
2013-07-28 27.90 7.48 25.97 18.49
2013-07-29 26.10 7.51 26.05 18.54
2013-07-30 26.00 7.53 26.13 18.60
2013-07-31 26.40 7.63 26.23 18.60
2013-08-01 26.00 7.72 26.31 18.59
2013-08-02 26.20 7.80 26.39 18.59
2013-08-03 26.10 7.84 26.42 18.58
2013-08-04 26.50 7.89 26.46 18.57
2013-08-05 26.60 7.93 26.50 18.57
2013-08-06 26.80 7.95 26.51 18.56
2013-08-07 27.00 7.98 26.53 18.55
2013-08-08 24.60 7.94 26.48 18.55
2013-08-09 24.40 7.88 26.42 18.54
2013-08-10 25.40 7.88 26.42 18.53
2013-08-11 25.60 7.88 26.41 18.53
2013-08-12 26.00 7.86 26.38 18.52
2013-08-13 26.90 7.86 26.37 18.51
2013-08-14 26.60 7.85 26.36 18.51
2013-08-15 25.80 7.81 26.31 18.50
2013-08-16 26.20 7.80 26.29 18.49
2013-08-17 26.30 7.83 26.32 18.49
2013-08-18 25.80 7.83 26.31 18.48
2013-08-19 26.50 7.87 26.34 18.47
2013-08-20 26.50 7.89 26.36 18.47
2013-08-21 25.80 7.86 26.32 18.46
2013-08-22 26.00 7.84 26.29 18.45
2013-08-23 26.40 7.82 26.27 18.45
2013-08-24 26.00 7.79 26.23 18.44
2013-08-25 24.70 7.72 26.16 18.43
2013-08-26 22.60 7.56 25.99 18.43
2013-08-27 23.10 7.41 25.83 18.42
2013-08-28 23.60 7.33 25.75 18.41
2013-08-29 24.20 7.28 25.69 18.41
2013-08-30 24.40 7.22 25.62 18.40
2013-08-31 25.00 7.19 25.59 18.40
2013-09-01 24.70 7.26 25.54 18.28
2013-09-02 24.50 7.32 25.48 18.16
2013-09-03 23.60 7.35 25.39 18.04
2013-09-04 23.70 7.37 25.29 17.92
2013-09-05 23.80 7.39 25.19 17.80
2013-09-06 24.10 7.41 25.09 17.68
2013-09-07 24.10 7.52 25.08 17.56
2013-09-08 22.50 7.57 25.01 17.44
2013-09-09 22.40 7.59 24.91 17.32
2013-09-10 22.80 7.62 24.82 17.20
2013-09-11 19.90 7.54 24.62 17.08
2013-09-12 21.00 7.46 24.42 16.96
2013-09-13 22.10 7.43 24.27 16.84
2013-09-14 23.10 7.46 24.18 16.72
2013-09-15 21.80 7.43 24.03 16.60
2013-09-16 21.90 7.41 23.89 16.48
2013-09-17 22.70 7.42 23.78 16.36
2013-09-18 21.90 7.39 23.63 16.24
2013-09-19 22.50 7.38 23.50 16.12
2013-09-20 22.50 7.39 23.39 16.00
2013-09-21 22.80 7.40 23.28 15.88
2013-09-22 22.40 7.39 23.15 15.76
2013-09-23 21.90 7.37 23.01 15.64
2013-09-24 22.70 7.42 22.94 15.52
2013-09-25 23.50 7.57 22.97 15.40
2013-09-26 23.80 7.72 23.00 15.28
2013-09-27 23.40 7.83 22.99 15.16
2013-09-28 24.10 7.95 22.99 15.04
2013-09-29 24.00 8.05 22.97 14.92
2013-09-30 23.40 8.12 22.92 14.80
2013-10-01 23.80 8.26 22.89 14.63
2013-10-02 23.70 8.40 22.86 14.46
2013-10-03 23.80 8.58 22.87 14.29
2013-10-04 22.70 8.72 22.84 14.12
2013-10-05 21.20 8.80 22.75 13.95
2013-10-06 20.80 8.86 22.64 13.78
2013-10-07 20.60 8.91 22.52 13.61
2013-10-08 21.10 9.04 22.48 13.44
2013-10-09 21.00 9.16 22.43 13.27
2013-10-10 19.50 9.22 22.32 13.10
2013-10-11 14.80 9.22 22.15 12.93
2013-10-12 16.10 9.23 21.99 12.76
2013-10-13 18.40 9.27 21.86 12.59
2013-10-14 19.00 9.31 21.73 12.42
2013-10-15 21.20 9.46 21.71 12.25
2013-10-16 20.70 9.59 21.67 12.08
2013-10-17 21.90 9.73 21.64 11.91
2013-10-18 21.50 9.89 21.63 11.74
2013-10-19 22.20 10.05 21.62 11.57
2013-10-20 22.10 10.20 21.60 11.40
2013-10-21 21.60 10.33 21.56 11.23
2013-10-22 21.80 10.48 21.54 11.06
2013-10-23 22.40 10.67 21.56 10.89
2013-10-24 21.20 10.79 21.51 10.72
2013-10-25 21.80 10.90 21.45 10.55
2013-10-26 22.20 11.02 21.40 10.38
2013-10-27 22.20 11.15 21.36 10.21
2013-10-28 21.30 11.23 21.27 10.04
2013-10-29 18.30 11.21 21.08 9.87
2013-10-30 16.30 11.14 20.84 9.70
2013-10-31 16.60 10.90 20.60 9.70
2013-11-01 16.90 10.86 20.37 9.51
2013-11-02 18.90 10.89 20.21 9.32
2013-11-03 18.80 10.95 20.08 9.13
2013-11-04 17.80 11.03 19.97 8.94
2013-11-05 16.90 11.09 19.84 8.75
2013-11-06 18.40 11.20 19.76 8.56
2013-11-07 18.20 11.30 19.67 8.37
2013-11-08 18.70 11.41 19.59 8.18
2013-11-09 17.50 11.53 19.52 7.99
2013-11-10 16.30 11.77 19.57 7.80
2013-11-11 15.80 11.95 19.56 7.61
2013-11-12 15.90 12.06 19.48 7.42
2013-11-13 17.70 12.21 19.44 7.23
2013-11-14 16.40 12.24 19.28 7.04
2013-11-15 12.80 12.16 19.01 6.85
2013-11-16 12.70 12.05 18.71 6.66
2013-11-17 14.00 11.99 18.46 6.47
2013-11-18 13.80 11.90 18.18 6.28
2013-11-19 14.80 11.84 17.93 6.09
2013-11-20 11.10 11.68 17.58 5.90
2013-11-21 10.60 11.50 17.21 5.71
2013-11-22 9.70 11.27 16.79 5.52
2013-11-23 8.90 11.05 16.38 5.33
2013-11-24 10.50 10.86 16.00 5.14
2013-11-25 10.20 10.65 15.60 4.95
2013-11-26 9.80 10.43 15.19 4.76
2013-11-27 8.00 10.17 14.74 4.57
2013-11-28 8.70 10.04 14.42 4.38
2013-11-29 8.10 9.96 14.15 4.19
2013-11-30 7.60 9.85 13.85 4.00
2013-12-01 11.60 9.82 13.67 3.86
2013-12-02 9.80 9.66 13.37 3.71
2013-12-03 13.60 9.63 13.20 3.57
2013-12-04 12.20 9.58 13.01 3.43
2013-12-05 11.90 9.56 12.84 3.28
2013-12-06 10.60 9.44 12.58 3.14
2013-12-07 10.60 9.33 12.33 3.00
2013-12-08 11.20 9.23 12.08 2.85
2013-12-09 11.10 9.16 11.87 2.71
2013-12-10 10.70 9.11 11.68 2.57
2013-12-11 12.80 9.16 11.58 2.42
2013-12-12 12.20 9.18 11.46 2.28
2013-12-13 10.70 9.09 11.22 2.14
2013-12-14 11.30 9.06 11.05 1.99
2013-12-15 11.30 9.15 11.00 1.85
2013-12-16 12.70 9.30 11.00 1.71
2013-12-17 13.70 9.43 10.99 1.56
2013-12-18 12.80 9.54 10.96 1.42
2013-12-19 12.60 9.61 10.89 1.28
2013-12-20 12.20 9.79 10.92 1.13
2013-12-21 10.70 9.94 10.93 0.99
2013-12-22 9.80 10.08 10.93 0.85
2013-12-23 10.40 10.28 10.98 0.70
2013-12-24 12.00 10.47 11.03 0.56
2013-12-25 13.70 10.73 11.15 0.42
2013-12-26 10.60 10.90 11.17 0.27
2013-12-27 10.80 11.14 11.27 0.13
2013-12-28 12.80 11.42 11.40 -0.01
2013-12-29 11.00 11.66 11.50 -0.16
2013-12-30 9.90 11.88 11.58 -0.30
2013-12-31 10.20 11.83 11.53 -0.30
2014-01-02 13.10 11.99 11.57 -0.42
2014-01-03 14.10 12.12 11.64 -0.48
2014-01-04 13.30 12.23 11.69 -0.54
2014-01-05 11.10 12.30 11.70 -0.60
2014-01-06 12.70 12.44 11.78 -0.66
2014-01-07 12.50 12.54 11.82 -0.72
2014-01-08 12.20 12.64 11.86 -0.78
2014-01-09 10.90 12.71 11.87 -0.84
2014-01-10 12.00 12.74 11.84 -0.90
2014-01-11 13.00 12.83 11.87 -0.96
2014-01-12 13.40 12.98 11.96 -1.02
2014-01-13 12.50 13.08 12.00 -1.08
2014-01-14 10.30 13.11 11.97 -1.14
2014-01-15 11.30 13.12 11.92 -1.20
2014-01-16 13.20 13.16 11.90 -1.26
2014-01-17 12.40 13.21 11.89 -1.32
2014-01-18 12.70 13.27 11.89 -1.38
2014-01-19 12.10 13.33 11.89 -1.44
2014-01-20 10.00 13.36 11.86 -1.50
2014-01-21 9.60 13.42 11.86 -1.56
2014-01-22 10.10 13.46 11.84 -1.62
2014-01-23 10.40 13.47 11.79 -1.68
2014-01-24 11.30 13.45 11.71 -1.74
2014-01-25 12.50 13.57 11.77 -1.80
2014-01-26 12.60 13.69 11.83 -1.86
2014-01-27 12.50 13.74 11.82 -1.92
2014-01-28 9.80 13.76 11.78 -1.98
2014-01-29 10.60 13.85 11.81 -2.04
2014-01-30 10.20
2014-01-31 9.80 13.84 11.74 -2.10
2014-02-01 10.60 13.68 11.66 -2.03
2014-02-02 9.70 13.46 11.51 -1.95
2014-02-03 10.30 13.29 11.41 -1.88
2014-02-04 10.30 13.19 11.38 -1.81
2014-02-05 13.50 13.14 11.41 -1.73
2014-02-06 12.80 13.08 11.42 -1.66
2014-02-07 14.20 13.07 11.49 -1.59
2014-02-08 14.00 13.10 11.59 -1.51
2014-02-09 12.50 13.05 11.61 -1.44
2014-02-10 11.60 12.93 11.56 -1.37
2014-02-11 9.90 12.74 11.44 -1.29
2014-02-12 10.70 12.60 11.38 -1.22
2014-02-13 14.00 12.65 11.51 -1.15
2014-02-14 14.60 12.69 11.62 -1.07
2014-02-15 14.80 12.67 11.67 -1.00
2014-02-16 13.50 12.63 11.71 -0.93
2014-02-17 11.10 12.51 11.65 -0.85
2014-02-18 13.10 12.47 11.69 -0.78
2014-02-19 13.20 12.50 11.79 -0.71
2014-02-20 11.80 12.50 11.87 -0.63
2014-02-21 12.90 12.52 11.96 -0.56
2014-02-22 11.60 12.49 12.00 -0.49
2014-02-23 11.60 12.42 12.01 -0.41
2014-02-24 12.50 12.35 12.01 -0.34
2014-02-25 12.80 12.28 12.02 -0.27
2014-02-26 12.30 12.20 12.01 -0.19
2014-02-27 11.20 12.18 12.06 -0.12
2014-02-28 12.00 12.15 12.10 -0.05
2014-03-01 10.60 11.95 12.12 0.16
2014-03-02 11.70 11.81 12.18 0.37
2014-03-03 12.70 11.74 12.25 0.51
2014-03-04 12.20 11.69 12.33 0.65
2014-03-05 13.00 11.64 12.42 0.78
2014-03-06 12.90 11.59 12.51 0.92
2014-03-07 13.30 11.45 12.50 1.06
2014-03-08 12.70 11.31 12.50 1.19
2014-03-09 13.60 11.15 12.48 1.33
2014-03-10 13.90 11.01 12.48 1.47
2014-03-11 14.00 10.92 12.53 1.60
2014-03-12 13.40 10.85 12.59 1.74
2014-03-13 13.50 10.83 12.71 1.88
2014-03-14 13.80 10.80 12.81 2.01
2014-03-15 13.80 10.65 12.80 2.15
2014-03-16 16.20 10.57 12.86 2.29
2014-03-17 15.10 10.44 12.87 2.42
2014-03-18 14.80 10.35 12.91 2.56
2014-03-19 15.10 10.35 13.04 2.70
2014-03-20 15.20 10.28 13.11 2.83
2014-03-21 15.00 10.20 13.17 2.97
2014-03-22 15.90 10.20 13.31 3.11
2014-03-23 12.10 10.04 13.28 3.24
2014-03-24 12.30 9.93 13.31 3.38
2014-03-25 13.80 9.86 13.38 3.52
2014-03-26 11.70 9.70 13.35 3.65
2014-03-27 12.60 9.56 13.35 3.79
2014-03-28 13.20 9.45 13.38 3.93
2014-03-29 14.80 9.43 13.50 4.06
2014-03-30 14.10 9.37 13.57 4.20
2014-03-31 15.70 9.54 13.74 4.20
2014-04-01 15.00 9.48 13.85 4.36
2014-04-02 15.40 9.41 13.94 4.53
2014-04-03 15.40 9.35 14.04 4.69
2014-04-04 16.00 9.29 14.14 4.85
2014-04-05 15.80 9.22 14.24 5.02
2014-04-06 16.00 9.15 14.33 5.18
2014-04-07 16.40 9.11 14.45 5.34
2014-04-08 16.10 9.03 14.54 5.51
2014-04-09 16.40 8.95 14.62 5.67
2014-04-10 16.70 8.88 14.71 5.83
2014-04-11 17.40 8.85 14.84 6.00
2014-04-12 16.70 8.79 14.95 6.16
2014-04-13 16.90 8.73 15.05 6.32
2014-04-14 18.00 8.71 15.19 6.49
2014-04-15 18.30 8.61 15.26 6.65
2014-04-16 16.90 8.51 15.32 6.81
2014-04-17 17.00 8.42 15.40 6.98
2014-04-18 17.20 8.33 15.47 7.14
2014-04-19 17.30 8.23 15.54 7.30
2014-04-20 15.30 8.08 15.55 7.47
2014-04-21 15.50 7.90 15.53 7.63
2014-04-22 16.90 7.90 15.69 7.79
2014-04-23 17.10 7.90 15.85 7.96
2014-04-24 18.40 7.89 16.01 8.12
2014-04-25 17.60 7.92 16.20 8.28
2014-04-26 17.20 7.91 16.36 8.45
2014-04-27 16.60 7.86 16.47 8.61
2014-04-28 17.00 7.77 16.54 8.77
2014-04-29 16.90 7.70 16.64 8.94
2014-04-30 17.40 7.59 16.69 9.10
2014-05-01 18.30 7.54 16.80 9.26
2014-05-02 18.60 7.49 16.91 9.42
2014-05-03 17.50 7.40 16.98 9.58
2014-05-04 18.00 7.31 17.05 9.74
2014-05-05 17.70 7.21 17.11 9.90
2014-05-06 18.10 7.12 17.18 10.06
2014-05-07 18.60 7.03 17.25 10.22
2014-05-08 19.80 7.00 17.38 10.38
2014-05-09 19.90 6.95 17.49 10.54
2014-05-10 20.20 6.91 17.61 10.70
2014-05-11 20.10 6.84 17.70 10.86
2014-05-12 19.30 6.77 17.79 11.02
2014-05-13 16.50 6.59 17.77 11.18
2014-05-14 17.30 6.41 17.75 11.34
2014-05-15 18.40 6.25 17.75 11.50
2014-05-16 18.70 6.15 17.81 11.66
2014-05-17 19.50 6.08 17.90 11.82
2014-05-18 18.40 5.96 17.94 11.98
2014-05-19 18.90 5.85 17.99 12.14
2014-05-20 18.30 5.79 18.09 12.30
2014-05-21 19.70 5.77 18.23 12.46
2014-05-22 19.60 5.70 18.32 12.62
2014-05-23 19.70 5.63 18.41 12.78
2014-05-24 17.40 5.43 18.37 12.94
2014-05-25 19.00 5.32 18.42 13.10
2014-05-26 16.90 5.15 18.41 13.26
2014-05-27 17.70 5.03 18.45 13.42
2014-05-28 18.30 4.91 18.49 13.58
2014-05-29 18.60 4.81 18.55 13.74
2014-05-30 18.20 4.67 18.57 13.90
2014-05-31 18.80 4.69 18.59 13.90
2014-06-01 20.60 4.66 18.66 14.00
2014-06-02 21.90 4.70 18.80 14.10
2014-06-03 21.70 4.73 18.93 14.20
2014-06-04 21.10 4.74 19.04 14.30
2014-06-05 20.90 4.73 19.13 14.40
2014-06-06 20.20 4.69 19.19 14.50
2014-06-07 21.10 4.63 19.23 14.60
2014-06-08 22.50 4.62 19.32 14.70
2014-06-09 23.60 4.63 19.43 14.80
2014-06-10 22.90 4.62 19.52 14.90
2014-06-11 23.80 4.67 19.67 15.00
2014-06-12 25.00 4.86 19.96 15.10
2014-06-13 26.20 5.05 20.25 15.20
2014-06-14 25.40 5.19 20.49 15.30
2014-06-15 22.30 5.21 20.61 15.40
2014-06-16 23.40 5.24 20.74 15.50
2014-06-17 22.50 5.27 20.87 15.60
2014-06-18 22.30 5.29 20.99 15.70
2014-06-19 23.10 5.35 21.15 15.80
2014-06-20 24.10 5.39 21.29 15.90
2014-06-21 24.40 5.45 21.45 16.00
2014-06-22 24.30 5.51 21.61 16.10
2014-06-23 24.60 5.65 21.85 16.20
2014-06-24 25.10 5.75 22.05 16.30
2014-06-25 23.70 5.88 22.28 16.40
2014-06-26 24.90 6.02 22.52 16.50
2014-06-27 24.60 6.13 22.73 16.60
2014-06-28 25.30 6.25 22.95 16.70
2014-06-29 24.00 6.34 23.14 16.80
2014-06-30 23.00 6.38 23.28 16.90
2014-07-01 24.40 6.45 23.41 16.96
2014-07-02 24.10 6.47 23.48 17.01
2014-07-03 24.50 6.51 23.58 17.07
2014-07-04 24.80 6.57 23.70 17.13
2014-07-05 25.10 6.66 23.84 17.18
2014-07-06 25.60 6.78 24.02 17.24
2014-07-07 22.10 6.76 24.05 17.30
2014-07-08 22.00 6.68 24.04 17.35
2014-07-09 22.10 6.58 23.99 17.41
2014-07-10 22.80 6.52 23.98 17.47
2014-07-11 23.20 6.44 23.96 17.52
2014-07-12 23.30 6.33 23.91 17.58
2014-07-13 24.10 6.20 23.84 17.64
2014-07-14 24.10 6.10 23.79 17.69
2014-07-15 25.10 6.14 23.89 17.75
2014-07-16 25.80 6.16 23.97 17.81
2014-07-17 26.30 6.23 24.09 17.86
2014-07-18 26.40 6.31 24.23 17.92
2014-07-19 26.70 6.37 24.35 17.98
2014-07-20 26.60 6.40 24.43 18.03
2014-07-21 24.90 6.36 24.45 18.09
2014-07-22 25.20 6.33 24.48 18.15
2014-07-23 25.10 6.29 24.50 18.20
2014-07-24 25.90 6.26 24.52 18.26
2014-07-25 25.70 6.27 24.59 18.32
2014-07-26 25.90 6.25 24.62 18.37
2014-07-27 26.90 6.27 24.70 18.43
2014-07-28 25.60 6.22 24.71 18.49
2014-07-29 22.80 6.13 24.67 18.54
2014-07-30 23.90 6.10 24.70 18.60
2014-07-31 24.80 6.11 24.71 18.60
2014-08-01 25.60 6.17 24.76 18.59
2014-08-02 25.80 6.22 24.81 18.59
2014-08-03 23.80 6.19 24.77 18.58
2014-08-04 25.50 6.21 24.79 18.57
2014-08-05 25.80 6.23 24.79 18.57
2014-08-06 26.30 6.37 24.93 18.56
2014-08-07 27.20 6.55 25.11 18.55
2014-08-08 26.90 6.72 25.27 18.55
2014-08-09 26.30 6.84 25.38 18.54
2014-08-10 26.80 6.97 25.50 18.53
2014-08-11 26.70 7.09 25.62 18.53
2014-08-12 26.30 7.17 25.69 18.52
2014-08-13 26.50 7.26 25.77 18.51
2014-08-14 24.60 7.25 25.75 18.51
2014-08-15 23.70 7.18 25.68 18.50
2014-08-16 23.10 7.08 25.58 18.49
2014-08-17 23.90 7.01 25.49 18.49
2014-08-18 24.90 6.95 25.43 18.48
2014-08-19 24.70 6.90 25.37 18.47
2014-08-20 24.40 6.89 25.35 18.47
2014-08-21 24.40 6.87 25.33 18.46
2014-08-22 22.50 6.79 25.24 18.45
2014-08-23 22.20 6.67 25.12 18.45
2014-08-24 24.10 6.62 25.06 18.44
2014-08-25 25.30 6.61 25.04 18.43
2014-08-26 25.10 6.56 24.98 18.43
2014-08-27 25.60 6.56 24.98 18.42
2014-08-28 25.10 6.65 25.06 18.41
2014-08-29 25.40 6.70 25.11 18.41
2014-08-30 25.00 6.72 25.12 18.40
2014-08-31 25.40 6.71 25.11 18.40
2014-09-01 25.30 6.81 25.09 18.28
2014-09-02 25.10 6.98 25.14 18.16
2014-09-03 24.10 7.05 25.09 18.04
2014-09-04 23.90 7.11 25.03 17.92
2014-09-05 24.40 7.16 24.96 17.80
2014-09-06 24.30 7.19 24.87 17.68
2014-09-07 25.60 7.26 24.82 17.56
2014-09-08 26.00 7.37 24.81 17.44
2014-09-09 25.10 7.44 24.76 17.32
2014-09-10 24.40 7.48 24.68 17.20
2014-09-11 24.90 7.55 24.63 17.08
2014-09-12 24.60 7.61 24.57 16.96
2014-09-13 24.30 7.72 24.56 16.84
2014-09-14 24.40 7.86 24.58 16.72
2014-09-15 23.50 8.00 24.60 16.60
2014-09-16 24.10 8.12 24.60 16.48
2014-09-17 23.70 8.20 24.56 16.36
2014-09-18 24.20 8.31 24.55 16.24
2014-09-19 25.00 8.45 24.57 16.12
2014-09-20 24.90 8.58 24.58 16.00
2014-09-21 24.60 8.77 24.65 15.88
2014-09-22 22.80 8.91 24.67 15.76
2014-09-23 21.30 8.94 24.58 15.64
2014-09-24 21.20 8.92 24.44 15.52
2014-09-25 21.20 8.91 24.31 15.40
2014-09-26 20.70 8.87 24.15 15.28
2014-09-27 20.60 8.84 24.00 15.16
2014-09-28 21.40 8.83 23.87 15.04
2014-09-29 21.60 8.83 23.75 14.92
2014-09-30 21.60 8.83 23.63 14.80
2014-10-01 21.60 8.87 23.50 14.63
2014-10-02 21.60 8.93 23.39 14.46
2014-10-03 21.50 9.01 23.30 14.29
2014-10-04 21.40 9.10 23.22 14.12
2014-10-05 20.80 9.15 23.10 13.95
2014-10-06 21.10 9.21 22.99 13.78
2014-10-07 21.80 9.25 22.86 13.61
2014-10-08 21.30 9.27 22.71 13.44
2014-10-09 21.40 9.31 22.58 13.27
2014-10-10 22.00 9.40 22.50 13.10
2014-10-11 21.60 9.46 22.39 12.93
2014-10-12 22.60 9.57 22.33 12.76
2014-10-13 21.30 9.64 22.23 12.59
2014-10-14 20.30 9.67 22.09 12.42
2014-10-15 20.50 9.74 21.99 12.25
2014-10-16 21.10 9.81 21.89 12.08
2014-10-17 21.30 9.90 21.81 11.91
2014-10-18 21.10 9.97 21.71 11.74
2014-10-19 20.70 9.99 21.56 11.57
2014-10-20 20.70 10.02 21.42 11.40
2014-10-21 20.90 10.07 21.30 11.23
2014-10-22 20.80 10.17 21.23 11.06
2014-10-23 19.30 10.28 21.17 10.89
2014-10-24 19.50 10.39 21.11 10.72
2014-10-25 19.80 10.51 21.06 10.55
2014-10-26 20.30 10.67 21.05 10.38
2014-10-27 19.30 10.80 21.01 10.21
2014-10-28 19.10 10.89 20.93 10.04
2014-10-29 19.40 10.99 20.86 9.87
2014-10-30 19.40 11.08 20.78 9.70
2014-10-31 19.80 11.02 20.72 9.70
2014-11-01 20.20 11.17 20.68 9.51
2014-11-02 19.60 11.29 20.61 9.32
2014-11-03 19.70 11.43 20.56 9.13
2014-11-04 18.20 11.53 20.47 8.94
2014-11-05 14.60 11.50 20.25 8.75
2014-11-06 13.60 11.42 19.98 8.56
2014-11-07 14.80 11.39 19.76 8.37
2014-11-08 16.40 11.42 19.60 8.18
2014-11-09 15.30 11.38 19.37 7.99
2014-11-10 15.40 11.37 19.17 7.80
2014-11-11 14.50 11.29 18.90 7.61
2014-11-12 14.60 11.25 18.67 7.42
2014-11-13 15.50 11.28 18.51 7.23
2014-11-14 17.30 11.37 18.41 7.04
2014-11-15 16.10 11.39 18.24 6.85
2014-11-16 14.80 11.36 18.02 6.66
2014-11-17 14.20 11.32 17.79 6.47
2014-11-18 13.50 11.27 17.55 6.28
2014-11-19 14.90 11.27 17.36 6.09
2014-11-20 16.10 11.30 17.20 5.90
2014-11-21 18.20 11.40 17.11 5.71
2014-11-22 18.40 11.56 17.08 5.52
2014-11-23 19.10 11.74 17.07 5.33
2014-11-24 19.80 11.93 17.07 5.14
2014-11-25 18.30 12.05 17.00 4.95
2014-11-26 17.20 12.17 16.93 4.76
2014-11-27 15.10 12.23 16.80 4.57
2014-11-28 17.10 12.34 16.72 4.38
2014-11-29 17.90 12.48 16.67 4.19
2014-11-30 17.10 12.58 16.58 4.00
2014-12-01 15.90 12.58 16.44 3.86
2014-12-02 14.00 12.54 16.25 3.71
2014-12-03 11.00 12.39 15.96 3.57
2014-12-04 9.80 12.26 15.68 3.43
2014-12-05 9.00 12.21 15.50 3.28
2014-12-06 8.60 12.19 15.33 3.14
2014-12-07 8.40 12.12 15.12 3.00
2014-12-08 9.80 12.04 14.90 2.85
2014-12-09 8.60 11.96 14.67 2.71
2014-12-10 8.90 11.89 14.46 2.57
2014-12-11 11.90 11.95 14.37 2.42
2014-12-12 11.70 11.99 14.27 2.28
2014-12-13 12.40 12.03 14.17 2.14
2014-12-14 13.30 12.04 14.04 1.99
2014-12-15 13.20 12.09 13.94 1.85
2014-12-16 12.40 12.15 13.86 1.71
2014-12-17 12.00 12.22 13.79 1.56
2014-12-18 14.60 12.40 13.82 1.42
2014-12-19 14.20 12.52 13.80 1.28
2014-12-20 13.60 12.58 13.72 1.13
2014-12-21 12.30 12.53 13.52 0.99
2014-12-22 11.90 12.46 13.30 0.85
2014-12-23 10.10 12.30 13.00 0.70
2014-12-24 9.80 12.11 12.67 0.56
2014-12-25 10.60 12.00 12.41 0.42
2014-12-26 9.60 11.89 12.16 0.27
2014-12-27 9.90 11.86 11.99 0.13
2014-12-28 9.90 11.76 11.75 -0.01
2014-12-29 8.00 11.57 11.42 -0.16
2014-12-30 8.40 11.43 11.13 -0.30
2014-12-31 9.10 11.20 10.90 -0.30
2015-01-02 10.30 11.19 10.77 -0.42
2015-01-03 12.80 11.35 10.87 -0.48
2015-01-04 12.90 11.55 11.01 -0.54
2015-01-05 11.80 11.72 11.12 -0.60
2015-01-06 11.00 11.87 11.21 -0.66
2015-01-07 11.60 11.99 11.27 -0.72
2015-01-08 11.10 12.14 11.36 -0.78
2015-01-09 11.30 12.28 11.44 -0.84
2015-01-10 12.40 12.36 11.46 -0.90
2015-01-11 12.90 12.46 11.50 -0.96
2015-01-12 12.00 12.50 11.48 -1.02
2015-01-13 13.20 12.56 11.48 -1.08
2015-01-14 13.00 12.61 11.47 -1.14
2015-01-15 12.90 12.69 11.49 -1.20
2015-01-16 12.70 12.77 11.51 -1.26
2015-01-17 9.80 12.67 11.35 -1.32
2015-01-18 10.00 12.58 11.20 -1.38
2015-01-19 9.30 12.50 11.06 -1.44
2015-01-20 9.20 12.45 10.95 -1.50
2015-01-21 8.50 12.39 10.83 -1.56
2015-01-22 8.50 12.40 10.78 -1.62
2015-01-23 9.50 12.45 10.77 -1.68
2015-01-24 10.30 12.50 10.76 -1.74
2015-01-25 11.20 12.61 10.81 -1.80
2015-01-26 10.30 12.68 10.82 -1.86
2015-01-27 10.70 12.77 10.85 -1.92
2015-01-28 10.70 12.92 10.94 -1.98
2015-01-29 11.90 13.11 11.07 -2.04
2015-01-30 14.20
